国家/地区代码对照表
本工具是ISO3166标准国家/地区代码对照表,可以查询世界主流国家及地区的国家代码、电话代码、时差等信息。本工具提供了国家/地区中英文对照,是了解世界各国、各地区名称的必备参考工具之一。
主流国家/地区代码表 Country & Region Code
提示:如需查找特定国家/地区代码,请使用 Ctrl + F 组合键查找。
| Countries & Regions | 国家/地区 | 国家代码 | 电话代码 | 时差 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 阿富汗 | AF/AFG | 93 | 0 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | AL/ALB | 355 | -7 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | DZ/DZA | 213 | -8 |
| Andorra | 安道尔共和国 | AD/AND | 376 | -8 |
| Angola | 安哥拉 | AO/AGO | 244 | -7 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | AI/AIA | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG/ATG | 1268 | -12 |
| Argentina | 阿根廷 | AR/ARG | 54 | -11 |
| Armenia | 亚美尼亚 | AM/ARM | 374 | -6 |
| Ascension | 阿森松 | AW/ASC | 247 | -8 |
| Australia | 澳大利亚 | AU/AUS | 61 | +2 |
| Austria | 奥地利 | AT/AUT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ/AZE | 994 | -5 |
| Bahamas | 巴哈马 | BS/BHS | 1242 | -13 |
| Bahrain | 巴林 | BH/BHR | 973 | -5 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | BD/BGD | 880 | -2 |
| Barbados | 巴巴多斯 | BB/BRB | 1246 | -12 |
| Belarus | 白俄罗斯 | BY/BLR | 375 | -6 |
| Belgium | 比利时 | BE/BEL | 32 | -7 |
| Belize | 伯利兹 | BZ/BLZ | 501 | -14 |
| Benin | 贝宁 | BJ/BEN | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BM/BMU | 1441 | -12 |
| Bolivia | 玻利维亚 | BO/BOL | 591 | -12 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | BW/BWA | 267 | -6 |
| Brazil | 巴西 | BR/BRA | 55 | -11 |
| Brunei | 文莱 | BN/BRN | 673 | 0 |
| Bulgaria | 保加利亚 | BG/BGR | 359 | -6 |
| Burkina-faso | 布基纳法索 | BF/BFA | 226 | -8 |
| Burma | 缅甸 | MM/MMR | 95 | -1.3 |
| Burundi | 布隆迪 | BI/BDI | 257 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KH/KHM | 855 | -1 |
| Cameroon | 喀麦隆 | CM/CMR | 237 | -7 |
| Canada | 加拿大 | CA/CAN | 1 | -13 |
| Cayman Is. | 开曼群岛 | KY/KYM | 1345 | -13 |
| Central African Republic | 中非共和国 | CF/CAF | 236 | -7 |
| Chad | 乍得 | TD/TCD | 235 | -7 |
| Chile | 智利 | CL/CHL | 56 | -13 |
| China | 中国 | CN/CHN | 86 | 0 |
| Colombia | 哥伦比亚 | CO/COL | 57 | 0 |
| Congo | 刚果 | CG/COG | 242 | -7 |
| Cook Is. | 库克群岛 | CK/COK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR/CRI | 506 | -14 |
| Cuba | 古巴 | CU/CUB | 53 | -13 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | CY/CYP | 357 | -6 |
| Czech Republic | 捷克 | CZ/CZE | 420 | -7 |
| Denmark | 丹麦 | DK/DNK | 45 | -7 |
| Djibouti | 吉布提 | DJ/DJI | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | DO/DOM | 1890 | -13 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | EC/ECU | 593 | -13 |
| Egypt | 埃及 | EG/EGY | 20 | -6 |
| EI Salvador | 萨尔瓦多 | SV/SLV | 503 | -14 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | EE/EST | 372 | -5 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET/ETH | 251 | -5 |
| Fiji | 斐济 | FJ/FJI | 679 | +4 |
| Finland | 芬兰 | FI/FIN | 358 | -6 |
| France | 法国 | FR/FRA | 33 | -8 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | GF/GUF | 594 | -12 |
| Gabon | 加蓬 | GA/GAB | 241 | -7 |
| Gambia | 冈比亚 | GM/GMB | 220 | -8 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | GE/GEO | 995 | 0 |
| Germany | 德国 | DE/DEU | 49 | -7 |
| Ghana | 加纳 | GH/GHA | 233 | -8 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | GI/GIB | 350 | -8 |
| Greece | 希腊 | GR/GRC | 30 | -6 |
| Grenada | 格林纳达 | GD/GRD | 1809 | -14 |
| Guam | 关岛 | GU/GUM | 1671 | +2 |
| Guatemala | 危地马拉 | GT/GTM | 502 | -14 |
| Guinea | 几内亚 | GN/GIN | 224 | -8 |
| Guyana | 圭亚那 | GY/GUY | 592 | -11 |
| Haiti | 海地 | HT/HTI | 509 | -13 |
| Honduras | 洪都拉斯 | HN/HND | 504 | -14 |
| Hongkong | 香港 | HK/HKG | 852 | 0 |
| Hungary | 匈牙利 | HU/HUN | 36 | -7 |
| Iceland | 冰岛 | IS/ISL | 354 | -9 |
| India | 印度 | IN/IND | 91 | -2.3 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | ID/IDN | 62 | -0.3 |
| Iran | 伊朗 | IR/IRN | 98 | -4.3 |
| Iraq | 伊拉克 | IQ/IRQ | 964 | -5 |
| Ireland | 爱尔兰 | IE/IRL | 353 | -4.3 |
| Israel | 以色列 | IL/ISR | 972 | -6 |
| Italy | 意大利 | IT/ITA | 39 | -7 |
| Ivory Coast | 科特迪瓦 | CI/COD | 225 | -6 |
| Jamaica | 牙买加 | JM/JAM | 1876 | -12 |
| Japan | 日本 | JP/JPN | 81 | +1 |
| Jordan | 约旦 | JO/JOR | 962 | -6 |
| Kazakstan | 哈萨克斯坦 | KZ/KAZ | 327 | -5 |
| Kenya | 肯尼亚 | KE/KEN | 254 | -5 |
| Korea | 韩国 | KR/KOR | 82 | +1 |
| Kuwait | 科威特 | KW/KWT | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KG/KGZ | 331 | -5 |
| Laos | 老挝 | LA/LAO | 856 | -1 |
| Latvia | 拉脱维亚 | LV/LVA | 371 | -5 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | LB/LBN | 961 | -6 |
| Lesotho | 莱索托 | LS/LSO | 266 | -6 |
| Liberia | 利比里亚 | LR/LBR | 231 | -8 |
| Libya | 利比亚 | LY/LBY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | LI/LIE | 423 | -7 |
| Lithuania | 立陶宛 | LT/LTU | 370 | -5 |
| Luxembourg | 卢森堡 | LU/LUX | 352 | -7 |
| Macao | 澳门 | MO/MAC | 853 | 0 |
| Madagascar | 马达加斯加 | MG/MDG | 261 | -5 |
| Malawi | 马拉维 | MW/MWI | 265 | -6 |
| Malaysia | 马来西亚 | MY/MYS | 60 | -0.5 |
| Maldives | 马尔代夫 | MV/MDV | 960 | -7 |
| Mali | 马里 | ML/MLI | 223 | -8 |
| Malta | 马耳他 | MT/MLT | 356 | -7 |
| Mariana Is | 马里亚那群岛 | MP/MNP | 1670 | +1 |
| Martinique | 马提尼克 | MQ/MTQ | 596 | -12 |
| Mauritius | 毛里求斯 | MU/MUS | 230 | -4 |
| Mexico | 墨西哥 | MX/MEX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | 摩尔多瓦 | MD/MDA | 373 | -5 |
| Monaco | 摩纳哥 | MC/MCO | 377 | -7 |
| Mongolia | 蒙古 | MN/MNG | 976 | 0 |
| Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | MS/MSR | 1664 | -12 |
| Morocco | 摩洛哥 | MA/MAR | 212 | -6 |
| Mozambique | 莫桑比克 | MZ/MOZ | 258 | -6 |
| Namibia | 纳米比亚 | NA/NAM | 264 | -7 |
| Nauru | 瑙鲁 | NR/NRU | 674 | +4 |
| Nepal | 尼泊尔 | NP/NPL | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | AN/ANT | 599 | -12 |
| Netherlands | 荷兰 | NL/NLD | 31 | -7 |
| New Zealand | 新西兰 | NZ/NZL | 64 | +4 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI/NIC | 505 | -14 |
| Niger | 尼日尔 | NE/NER | 227 | -8 |
| Nigeria | 尼日利亚 | NG/NGA | 234 | -7 |
| North Korea | 朝鲜 | KP/PRK | 850 | +1 |
| Norway | 挪威 | NO/NOR | 47 | -7 |
| Oman | 阿曼 | OM/OMN | 968 | -4 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | PK/PAK | 92 | -2.3 |
| Panama | 巴拿马 | PA/PAN | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | PG/PNG | 675 | +2 |
| Paraguay | 巴拉圭 | PY/PRY | 595 | -12 |
| Peru | 秘鲁 | PE/PER | 51 | -13 |
| Philippines | 菲律宾 | PH/PHL | 63 | 0 |
| Poland | 波兰 | PL/POL | 48 | -7 |
| French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | PF/PPT | 689 | +3 |
| Portugal | 葡萄牙 | PT/PRT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | PR/PRI | 1787 | -12 |
| Qatar | 卡塔尔 | QA/QAT | 974 | -5 |
| Reunion | 留尼旺 | RE/REU | 262 | -4 |
| Romania | 罗马尼亚 | RO/ROU | 40 | -6 |
| Russia | 俄罗斯 | RU/RUS | 7 | -5 |
| Saint Lueia | 圣卢西亚 | LC/LCA | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | 圣文森特岛 | VC/VCT | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | AS/ASM | 684 | -19 |
| Samoa Western | 西萨摩亚 | WS/SMO | 685 | -19 |
| San Marino | 圣马力诺 | SM/SMR | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST/STP | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA/SAU | 966 | -5 |
| Senegal | 塞内加尔 | SN/SEN | 221 | -8 |
| Seychelles | 塞舌尔 | SC/SYC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL/SLE | 232 | -8 |
| Singapore | 新加坡 | SG/SGP | 65 | +0.3 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | SK/SVK | 421 | -7 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI/SVN | 386 | -7 |
| Solomon Is | 所罗门群岛 | SB/SLB | 677 | +3 |
| Somali | 索马里 | SO/SOM | 252 | -5 |
| South Africa | 南非 | ZA/ZAF | 27 | -6 |
| Spain | 西班牙 | ES/ESP | 34 | -8 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK/LKA | 94 | 0 |
| St.Lucia | 圣卢西亚 | LC/LCA | 1758 | -12 |
| St.Vincent | 圣文森特 | VC/VCT | 1784 | -12 |
| Sudan | 苏丹 | SD/SDN | 249 | -6 |
| Suriname | 苏里南 | SR/SUR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | 斯威士兰 | SZ/SWZ | 268 | -6 |
| Sweden | 瑞典 | SE/SWE | 46 | -7 |
| Switzerland | 瑞士 | CH/CHE | 41 | -7 |
| Syria | 叙利亚 | SY/SYR | 963 | -6 |
| Taiwan | 台湾省 | TW/TWN | 886 | 0 |
| Tajikstan | 塔吉克斯坦 | TJ/TJK | 992 | -5 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ/TZA | 255 | -5 |
| Thailand | 泰国 | TH/THA | 66 | -1 |
| Togo | 多哥 | TG/TGO | 228 | -8 |
| Tonga | 汤加 | TO/TON | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT/TTO | 1809 | -12 |
| Tunisia | 突尼斯 | TN/TUN | 216 | -7 |
| Turkey | 土耳其 | TR/TUR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM/TKM | 993 | -5 |
| Uganda | 乌干达 | UG/UGA | 256 | -5 |
| Ukraine | 乌克兰 | UA/UKR | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE/ARE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | 英国 | GB/GBR | 44 | -8 |
| United States of America | 美国 | US/USA | 1 | -13 |
| Uruguay | 乌拉圭 | UY/URY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ/UZB | 998 | -5 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | VE/VEN | 58 | -12.3 |
| Vietnam | 越南 | VN/VNM | 84 | -1 |
| Yemen | 也门 | YE/YEM | 967 | -5 |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW/ZWE | 263 | -6 |
| Zaire | 扎伊尔 | ZR/ZAR | 243 | -7 |
| Zambia | 赞比亚 | ZM/ZMB | 260 | -6 |
* 免责声明:上面表格列出的国家/地区数据,收集自互联网,不保证数据的准确性。本站对这些数据仅做简单呈现,无任何政治立场。
